DATE | DAY | HEXAGON HOUSE | PROVINCES |
February 2008 |
|
|
|
1 | Friday |
|
|
2 | Saturday | Hermes No.20 LOI (am – Small Temple) Craft |
|
|
| Phoenix (pm - Grand Temple) |
|
3 | Sunday | Hiram (GODF) |
|
4 | Monday |
|
|
5 | Tuesday | Keystone No.2 Mark |
|
6 | Wednesday | Hermes No.20 Craft |
|
7 | Thursday | St. Germain No.904 Craft |
|
8 | Friday |
|
|
9 | Saturday | Light of Amen Ra No.717 Craft | Mercury No.706 (Installation) |
|
|
| St. Patrick No.897 Craft |
10 | Sunday |
|
|
11 | Monday | Maa Kheru No.975 Craft |
|
12 | Tuesday | Keystone Lodge of RAM | St. Michael No.878 Craft (Business) |
13 | Wednesday |
|
|
14 | Thursday |
|
|
15 | Friday |
|
|
16 | Saturday | Golden Rule No.21 Craft | St. Francis No.817 Craft (Business) |
17 | Sunday |
|
|
18 | Monday |
|
|
19 | Tuesday |
|
|
20 | Wednesday |
|
|
21 | Thursday |
|
|
22 | Friday | Tyrian Master No.2 HRA |
|
23 | Saturday | International Concord No.977 Craft |
|
24 | Sunday |
| Cornerstone No.29 Mark |
25 | Monday |
|
|
26 | Tuesday | Jupiter No 898 Craft |
|
27 | Wednesday |
|
|
28 | Thursday | St Germain No.904 LOI (Small Temple) Craft |
|
29 | Friday |
|
|



