De Nederlandse Federatie telt momenteel 16 Loges, werkend in de graden van leerling, gezel en meester.
| Nummer | Loge | Gevestigd in |
|---|---|---|
| 41 | Saint Germain (E.R.) | Den Haag |
| 43 | Christiaan Rosenkreuz | Hilversum |
| 74 | Ramses | Velp |
| 91 | Georges Martin I | Den Haag |
| 701 | Georges Martin III | Haarlem |
| 708 | Plato | Zaandam |
| 771 | Ken Uzelven | Utrecht |
| 812 | Serapis (E.R.) | Naarden |
| 1001 | Amsterdam | Amstelveen |
| 1012 | Oosterlicht | Zwolle |
| 1027 | Memphis | Rotterdam |
| 1062 | Sint Jan | Zutphen |
| 1391 | Mosam Trajectum | Maastricht |
| 1427 | La Bonne Espérance | Dordrecht |
| 1453 | Delta | Delft |
| 1805 | Emergo (F.R.) | Terneuzen |
| xxxx | Loge in Oprichting: Driehoek de Gulden Snede (F.R.) | Bussum |
E.R. staat voor Engelse Ritueel.
F.R. staat voor Franse Ritueel.
Alle andere loges gebruiken het Schots Ritueel.